スクール | 学年 | 年齢 | BIRTH DATE FOR ACADEMIC YEAR 2022-23 |
---|---|---|---|
プレップ | 7年生 | 11〜12歳 | 1 Sep 2010 - 31 Aug 2011 |
プレップ | 8年生 | 12〜13歳 | 1 Sep 2009 - 31 Aug 2010 |
シニア | 9年生 | 13〜14歳 | 1 Sep 2008 - 31 Aug 2009 |
シニア | 10年生 | 14〜15歳 | 1 Sep 2007 - 31 Aug 2008 |
シニア | 11年生 | 15〜16歳 | 1 Sep 2006 - 31 Aug 2007 |
シックスフォーム | 12年生 | 16〜17歳 | 1 Sep 2005 - 31 Aug 2006 |
シックスフォーム | 13年生 | 17〜18歳 | 1 Sep 2004 - 31 Aug 2005 |
注:2022〜23年度にハロウ安比校に入学できるのは、7〜10年生のお子様のみです。 |