金色秋季 ( 2025年8月27日 ~ 2025年12月12日)
活动日程 | 日期 |
|---|---|
新生到校并入住院舍 | 8月24日(周日) 新生于8月24日(周日)抵达各自院舍 |
在校学生返校 | 8月26日 (周二) 老生于8月26日(周二)返回各自院舍 |
第一学期开始 (金色季节) | 8月27日(周三) |
期中假期 | 10月11日(周六)- 10月26日(周日) 学生们于10月11日(周六)离开院舍,10月26日(周日)返回 院舍 |
第一学期结束 (金色季节) | 12月12日(周五) 学生们于12月13日(周六)离开院舍 |
冬假 |
|---|
12月14日(周日) - 1月11日(周日) |
纯白雪季 ( 2026年1月12日 ~ 2026年4月8日)
活动日程 | 日期 |
|---|---|
学生返校 | 1月11日(周日)学生们于1月11日(周日)返回院舍 |
第二学期开始 (纯白雪季) | 1月12日(周一) |
期中假期 | 2月14日(周六)- 3月1日(周日) 学生们于2月14日(周六)离开院舍,3月1日(周日)返回院 舍 |
第二学期结束 (纯白雪季) | 4月8日(周三) 学生们于4月8日(周三)离开院舍 |
春假 |
|---|
4月9日(周四)- 4月26日(周日) |
翠绿夏季 (2026年4月26日 ~ 2026年6月20日)
活动日程 | 日期 |
|---|---|
学生返校 | 4月26日(周日) 学生们于4月26日(周日)返回院舍 |
第三学期开始 (翠绿夏季) | 4月27日(周一) |
学年结束 | 6月20日(周五) 学生们于6月20日(周六)离开院舍 |
暑假 |
|---|
6月21日(周日)开始 |
金色秋季 ( 2026年8月26日 ~ 2026年12月11日)
活动日程 | 日期 |
|---|---|
新生到校并入住院舍 | 8月23日(周日) |
在校学生返校 | 8月25日 (周二) |
第一学期开始 (金色季节) | 8月26日(周三) |
期中假期 | 10月10日(周六)- 10月25日(周日) 学生于10月10日(周六)离校,10月25日(周日)返校 |
第一学期结束 (金色季节) | 12月11日(周五)学生于12月12日(周六)离校 |
冬假 |
|---|
12月13日(周日) - 1月10日(周日) |
纯白雪季 ( 2027年1月11日 ~ 2027年4月7日)
活动日程 | 日期 |
|---|---|
学生返校 | 1月10日(周日) |
第二学期开始 (纯白雪季) | 1月11日(周一) |
期中假期 | 2月13日(周六)- 2月28日(周日) 学生于2月13日(周六)离校,2月28日(周日)返校 |
第二学期结束 (纯白雪季) | 4月7日(周三)学生于4月8日(周四)离校 |
春假 |
|---|
4月9日(周五)- 4月25日(周日) |
翠绿夏季 (2027年4月26日 ~ 2027年6月19日)
活动日程 | 日期 |
|---|---|
学生返校 | 4月25日(周日) |
第三学期开始 (翠绿夏季) | 4月26日(周一) |
学年结束 | 6月19日(周六)学生于6月19日(周六)离校 |
暑假 |
|---|
6月20日(周日)开始 |